
American Nurses Association
Financial Trends
| Year | Assets | Liabilities | Income | Spending | Members | Income Per Member |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 138 | $0.00 |
| 2007 | $9,290.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 134 | $0.00 |
| 2006 | $9,290.00 | $0.00 | $1,715.00 | $107.00 | 125 | $13.72 |
| 2005 | $7,682.00 | $0.00 | $2,167.00 | $761.00 | 120 | $18.05 |
| 2004 | $6,275.00 | $0.00 | $1,936.00 | $368.00 | 114 | $16.98 |
| 2003 | $4,706.00 | $0.00 | $2,031.00 | $1,054.00 | 117 | $17.35 |
| 2002 | $3,730.00 | $0.00 | $1,832.00 | $870.00 | 111 | $16.50 |
