Other Liabilities (2019)
Description | Total |
Accrued Post Retirement Benefits | $24,473,912 |
Salaries - Vacation Payable | $26,306,952 |
Professional Fees | $16,740 |
Other Accrued Expenses | $1,688,083 |
Lease Liability and Rent Abatement | $42,693,207 |
Deferred Compensation | $257,124 |
Accrued Post Retirement Benefits | $24,473,912 |
Salaries - Vacation Payable | $26,306,952 |
Professional Fees | $16,740 |
Other Accrued Expenses | $1,688,083 |
Lease Liability and Rent Abatement | $42,693,207 |
Deferred Compensation | $257,124 |
Source: Office of Labor Management Standards