Other Liabilities (2019)
Description | Total |
Accrued Severance Pay | $2,582,856 |
In-Transit Investment Purchase | $7,953,100 |
Unearned Revenue | $83,739 |
Office Rent Abatement | $109,638 |
Accrued Post Retirement Benefit | $68,833,000 |
Employee Withholdings | $40,271 |
Escrow Funds | $4,352,393 |
Insurance Premium Reserves | $5,841,979 |
Accrued Vacation & Sick Pay | $2,995,526 |
Deferred Compensation | $1,518,667 |
Accrued Severance Pay | $2,582,856 |
In-Transit Investment Purchase | $7,953,100 |
Unearned Revenue | $83,739 |
Office Rent Abatement | $109,638 |
Accrued Post Retirement Benefit | $68,833,000 |
Employee Withholdings | $40,271 |
Escrow Funds | $4,352,393 |
Insurance Premium Reserves | $5,841,979 |
Accrued Vacation & Sick Pay | $2,995,526 |
Deferred Compensation | $1,518,667 |
Source: Office of Labor Management Standards