Other Liabilities (2019)
Description | Total |
Deferred Rent | $2,797,974 |
Due to Affiliates | $1,588,371 |
Accrued Salaries | $1,381,467 |
Payroll Deductions | $14,593 |
Deferred Dues Revenue | $148,285 |
Severance Payable | $357,639 |
Vacations Payable | $411,233 |
Accrued Per Capita | $2,119,605 |
Deferred Rent | $2,797,974 |
Due to Affiliates | $1,588,371 |
Accrued Salaries | $1,381,467 |
Payroll Deductions | $14,593 |
Deferred Dues Revenue | $148,285 |
Severance Payable | $357,639 |
Vacations Payable | $411,233 |
Accrued Per Capita | $2,119,605 |
Source: Office of Labor Management Standards