Accounts Payable (2019)
Name | Total |
Alaska Airlines | $789,116 |
Air Wisconsin | $87,029 |
Air Georgian | $8,727 |
Air Transport | $108,234 |
Bearskin Airlines | $7,964 |
All Other Accounts | $8,405,371 |
WestJet | $209,355 |
United Airlines | $6,393,493 |
TransStates | $83,842 |
Spirit Airlines | $377,836 |
Sky Regional | $9,121 |
PSA Airlines | $316,971 |
Kelowna Air | $29,203 |
JetBlue Airlines | $1,646,133 |
Jazz Airlines | $18,172 |
Hawaiian Airlines | $299,700 |
Frontier Airlines | $389,748 |
Federal Express | $899,046 |
Express Jet | $1,399,279 |
Envoy Air | $406,265 |
Delta Airlines | $4,516,118 |
Compass Airlines | $201,081 |
Commut Air | $154,063 |
Canadian North | $11,785 |
Alaska Airlines | $789,116 |
Air Wisconsin | $87,029 |
Air Georgian | $8,727 |
Air Transport | $108,234 |
Bearskin Airlines | $7,964 |
All Other Accounts | $8,405,371 |
WestJet | $209,355 |
United Airlines | $6,393,493 |
TransStates | $83,842 |
Spirit Airlines | $377,836 |
Sky Regional | $9,121 |
PSA Airlines | $316,971 |
Kelowna Air | $29,203 |
JetBlue Airlines | $1,646,133 |
Jazz Airlines | $18,172 |
Hawaiian Airlines | $299,700 |
Frontier Airlines | $389,748 |
Federal Express | $899,046 |
Express Jet | $1,399,279 |
Envoy Air | $406,265 |
Delta Airlines | $4,516,118 |
Compass Airlines | $201,081 |
Commut Air | $154,063 |
Canadian North | $11,785 |
Source: Office of Labor Management Standards